Госзадание
Информация о выполнении госзадания на 1 июля 2016 года.
Диагностические исследования
Вид животных | План госзаданий (голово-обработок) | Фактически выполнено работ (головообработок) | % выполнения плана госзаданий |
Лошади | 667 | 719 | 107,80 |
КРС | 30510 | 20015 | 65,60 |
МРС | 2800 | 1984 | 70,86 |
Свиньи | 1050 | 570 | 54,29 |
Собаки | 205 | #ДЕЛ/0! | |
Птица | #ДЕЛ/0! | ||
Верблюды | 6 | #ДЕЛ/0! | |
Итого: | 35027 | 23499 | 67,09 |
Вакцинация
Вид животных | План госзаданий (головообработок) | Фактически выполнено работ (головообработок) | % выполнения плана госзаданий |
Лошади | 820 | 400 | 48,78 |
КРС | 24400 | 12488 | 51,18 |
МРС | 7160 | 3671 | 51,27 |
Свиньи | 23200 | 12644 | 54,50 |
Собаки | 3000 | 1545 | 51,50 |
Кошки | 2600 | 1301 | 50,04 |
Дикие животные | #ДЕЛ/0! | ||
Птица | #ДЕЛ/0! | ||
Пушные животные | #ДЕЛ/0! | ||
Верблюды | 2 | #ДЕЛ/0! | |
Итого: | 61180 | 32051 | 52,39 |
Мониторинг
Вид животных | План госзаданий (головообработок) | Фактически выполнено работ (головообработок) | % выполнения плана госзаданий |
КРС | #ДЕЛ/0! | ||
Свиньи | 200 | 110 | 55,00 |
Птица | #ДЕЛ/0! | ||
Итого: | 200 | 110 | 55,00 |
Всего: | 96407 | 55660 | 57,73 |
Раздел «Фактически выполнено работ (головообработок)» включает в себя диагностические исследования следующих заразных болезней |
Бруцеллез, Туберкулез, Лептоспироз, Сап |
Бруцеллез, Туберкулез, Лейкоз (РИД и гематология), Лептоспироз |
Бруцеллез, Туберкулез, Лептоспироз |
Бруцеллез, Туберкулез, Лептоспироз, Чума |
Бруцеллез, Туберкулез, Лептоспироз |
Грипп |
Бруцеллез, Лептоспироз, Сап |
Раздел «Фактически выполнено работ (головообработок)» включает в себя вакцинацию против следующих заразных болезней |
Сибирская язва, Бешенство, Лептоспироз |
Сибирская язва, Бешенство, Бруцеллез, Лептоспироз, Ящур |
Сибирская язва, Бешенство, Бруцеллез, Ящур |
Сибирская язва, Бешенство, Лептоспироз, Чума |
Бешенство |
Бешенство |
Бешенство |
Грипп |
Бешенство |
Сибирская язва, Лептоспироз |
Раздел «Фактически выполнено работ (головообработок)» включает в себя мониторинг следующих заразных болезней |
Напряженность иммунитета — Ящур |
Напряженность иммунитета — АЧС и КЧС |
Напряженность иммунитета — Грипп |